Anniversaires
... personne n'a son anniversaire dans les 7 jours! |
Résultats & Classement(s): U16 C |
Résultats de la période - Journée 14 (21.04.2018) |
Sam 21.04.2018 - 14. Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h |
![]() |
RSC Naast |
![]() |
RFCEB Maurage | _ - _ | |
Dim 22.04.2018 - 14. Journée | ||||||
09:00 h |
![]() |
RFC Ronquières A |
![]() |
AJS-BE-Buvrinnes | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
RFC Houdeng B | _ - _ | |||
10:00 h |
![]() |
AS Morlanwelz |
![]() |
Bracquegnies SP | _ - _ |
1 Equipe(s) ne jouant pas : RC Gouy , |
Classement(s) |
# | Équipe | J | G | P | N | BP-BC | Diff | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
RSC Naast | 8 | 7 | 0 | 1 | 73:9 | 64 | 22 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AJS-BE-Buvrinnes | 10 | 4 | 3 | 3 | 43:25 | 18 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
RFC Houdeng B | 7 | 4 | 3 | 0 | 41:12 | 29 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
RFC Ronquières A | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 11 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bracquegnies SP | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:26 | -11 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
RFCEB Maurage | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AS Morlanwelz | 9 | 1 | 6 | 2 | 13:61 | -48 | 5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
RC Gouy | 7 | 1 | 6 | 0 | 10:66 | -56 | 3 |
Champion | Équipe préférée |
J = Joués | G = Victoires | P = Défaites | N = Egalités | BP-BC = Différence de score | Diff = Différence | Pts = Points |
« Début Journée précédente 11 12 13 14 Journée suivante Fin » |