Anniversaires
... personne n'a son anniversaire dans les 7 jours! |
Résultats & Classement(s): Provinciale 4E |
Résultats de la période - Journée 28 (15.04.2018) |
Dim 15.04.2018 - 28. Journée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
Bracquegnies Sp B |
![]() |
AJS-BE-Buvrinnes | 7 - 4 | ||
15:00 h |
![]() |
AS Snef Tyber B |
![]() |
FC Peronnes A | 0 - 6 | ||
15:00 h |
![]() |
CO Trivières B |
![]() |
RUS Binche B | 6 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
RCS Aulnois |
![]() |
US Merbesars | _ - _ | ||
15:00 h |
![]() |
RFCEB Maurage B |
![]() |
AC LeRoeulx B | 3 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
UE Chapelloise B |
![]() |
UR La Louvière Centre B | 1 - 2 |
2 Equipe(s) ne jouant pas : RFC Ecaussinnes B , AS Morlanwelz B |
Classement(s) |
# | Équipe | J | G | P | N | BP:BC | Diff | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Peronnes A | 24 | 21 | 2 | 1 | 77:15 | 62 | 64 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CO Trivières B | 25 | 19 | 4 | 2 | 93:32 | 61 | 59 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC LeRoeulx B | 24 | 16 | 5 | 3 | 56:27 | 29 | 51 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
UR La Louvière Centre B | 24 | 15 | 5 | 4 | 71:33 | 38 | 49 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
AS Snef Tyber B | 25 | 14 | 7 | 4 | 85:45 | 40 | 46 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bracquegnies Sp B | 24 | 14 | 8 | 2 | 72:46 | 26 | 44 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
AS Morlanwelz B | 25 | 13 | 7 | 5 | 71:40 | 31 | 44 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
RFC Ecaussinnes B | 24 | 10 | 13 | 1 | 51:46 | 5 | 31 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
RFCEB Maurage B | 24 | 8 | 14 | 2 | 48:77 | -29 | 26 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
US Merbesars | 23 | 7 | 13 | 3 | 44:52 | -8 | 24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
UE Chapelloise B | 25 | 4 | 19 | 2 | 41:97 | -56 | 14 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AJS-BE-Buvrinnes | 24 | 3 | 18 | 3 | 36:89 | -53 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
RUS Binche B | 24 | 2 | 17 | 5 | 24:77 | -53 | 11 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
RCS Aulnois | 23 | 2 | 18 | 3 | 28:121 | -93 | 9 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
J = Joués | G = Victoires | P = Défaites | N = Egalités | BP:BC = Différence de score | Diff = Différence | Pts = Points |
« Début Journée précédente 25 26 27 28 29 30 Journée suivante Fin » |